<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Weekend de ianuarie cu Puerto Rico</title>
	<atom:link href="http://www.boardgames-blog.ro/board-games/weekend-cu-puerto-rico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boardgames-blog.ro/board-games/weekend-cu-puerto-rico/</link>
	<description>Primul blog de boardgames din România</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Costy</title>
		<link>http://www.boardgames-blog.ro/board-games/weekend-cu-puerto-rico/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Costy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boardgames-blog.ro/?p=1098#comment-1711</guid>
		<description>Si eu am avut Hacienda :) . Nu stiu la care tabla te-ai uitat. A mea era aia cu multa cafea :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eu am avut Hacienda <img src='http://www.boardgames-blog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Nu stiu la care tabla te-ai uitat. A mea era aia cu multa cafea <img src='http://www.boardgames-blog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://www.boardgames-blog.ro/board-games/weekend-cu-puerto-rico/comment-page-1/#comment-1709</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boardgames-blog.ro/?p=1098#comment-1709</guid>
		<description>Cred ca ce am analizat eu este tabla lui Emi. De unde este luat si crop&#039;ul din imaginea de sus. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca ce am analizat eu este tabla lui Emi. De unde este luat si crop&#8217;ul din imaginea de sus. <img src='http://www.boardgames-blog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costy</title>
		<link>http://www.boardgames-blog.ro/board-games/weekend-cu-puerto-rico/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>Costy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boardgames-blog.ro/?p=1098#comment-1708</guid>
		<description>Ai dreptate Chris, mi-am dat si eu seama ca am gresit. Dupa ce am cumparat &quot;Hacienda&quot;, am ramas in gaura cu banii si nu am uitat complet de cladirile mari si importante :) . Eram si pe fuga, ne pregateam de party... (Stiu, sunt scuzele unui invins :( ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai dreptate Chris, mi-am dat si eu seama ca am gresit. Dupa ce am cumparat &#8220;Hacienda&#8221;, am ramas in gaura cu banii si nu am uitat complet de cladirile mari si importante <img src='http://www.boardgames-blog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Eram si pe fuga, ne pregateam de party&#8230; (Stiu, sunt scuzele unui invins <img src='http://www.boardgames-blog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://www.boardgames-blog.ro/board-games/weekend-cu-puerto-rico/comment-page-1/#comment-1707</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boardgames-blog.ro/?p=1098#comment-1707</guid>
		<description>Analizind imaginea tablei lui Costy (aka Federer) se constata ca alegerea &quot;haciendei&quot; nu a fost o decizie strategica buna (aduncind 3 plantatii inutile de cafea si un numar prea mare de plantatii/cladiri in raport cu colonistii). Trebuia economisit banutul cu care s-a cumparat hacienda si se elibera si un colonist.
De asemenea, colonistul este gresit pus pe plantatia de tutun (nu si pe cladire, deci nu produce nimic). Acel colonist pus pe a doua plantatie de corn aducea citeva puncte in plus la scorul final. Sau colonistul de pe corn pus pe cladirea de tabaco aducea in unele situatii bani in plus.
Varianta: puteti incerca sa jucati cu punctele de prestigiu cistigate &quot;la vedere&quot;. Cred ca o sa va placa mai mult.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analizind imaginea tablei lui Costy (aka Federer) se constata ca alegerea &#8220;haciendei&#8221; nu a fost o decizie strategica buna (aduncind 3 plantatii inutile de cafea si un numar prea mare de plantatii/cladiri in raport cu colonistii). Trebuia economisit banutul cu care s-a cumparat hacienda si se elibera si un colonist.<br />
De asemenea, colonistul este gresit pus pe plantatia de tutun (nu si pe cladire, deci nu produce nimic). Acel colonist pus pe a doua plantatie de corn aducea citeva puncte in plus la scorul final. Sau colonistul de pe corn pus pe cladirea de tabaco aducea in unele situatii bani in plus.<br />
Varianta: puteti incerca sa jucati cu punctele de prestigiu cistigate &#8220;la vedere&#8221;. Cred ca o sa va placa mai mult.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
